agent/web_server.log
2025-11-19 20:47:56 +08:00

18023 lines
1.6 MiB
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Werkzeug appears to be used in a production deployment. Consider switching to a production web server instead.
[Init] 初始化Web系统...
[Init] 项目路径: /opt/agent/agents/project
[Init] 运行模式: 快速模式(无思考)
[Init] 自动修复: 关闭
[Init] 调试日志: /opt/agent/agents/logs/debug_stream.log
✅ [成功] Web系统初始化完成多用户模式
* Serving Flask app 'web_server'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:8091
* Running on http://172.25.57.95:8091
Press CTRL+C to quit
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:45] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNw6nF HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:45] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNw6nj.0&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:46] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNw6nj&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:46] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNw6oA&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:46] "GET /api/conversations?limit=20&offset=0 HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 00:59:47,750 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:47] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:48] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNw7Rl HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:48] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNw7S0.0&sid=wY98rV5tnNKf2SyyAAAC HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:48] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNw7S0&sid=wY98rV5tnNKf2SyyAAAC HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:48] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNw7SH&sid=wY98rV5tnNKf2SyyAAAC HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:48] "GET /api/conversations?limit=20&offset=0 HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 00:59:52,751 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:52] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 00:59:57,735 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 00:59:57] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:02,753 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:02] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:07,751 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:07] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:10] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNw6z7&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:10] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwCuh&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:12,738 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:12] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:13] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNw7SV&sid=wY98rV5tnNKf2SyyAAAC HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:13] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwDYc&sid=wY98rV5tnNKf2SyyAAAC HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:17,747 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:17] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwF6H&sid=wY98rV5tnNKf2SyyAAAC HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwDYd&sid=wY98rV5tnNKf2SyyAAAC HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /20251115_190705_249 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwCuj&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /api/conversations?limit=20&offset=0 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /api/todo-list HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:19,640 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwF7X&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "PUT /api/conversations/conv_20251115_190705_249/load HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwFAQ HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwFAh&sid=5iOVXCTiRBsAWA92AAAE HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwFAg&sid=5iOVXCTiRBsAWA92AAAE HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwFAy&sid=5iOVXCTiRBsAWA92AAAE HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:19,733 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:19] "GET /api/conversations?limit=20&offset=0 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/files HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/focused HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/todo-list HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/messages HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/token-statistics HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/todo-list HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/conversations/current HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/tokens HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/messages HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/token-statistics HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/tool-settings HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:20] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/tokens HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:21,532 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:21] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:25,365 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:25] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:28] "GET / HTTP/1.1" 302 -
2025-11-19 01:00:30,346 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:30] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:35,344 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:35] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:35] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwFAQ&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:35] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwI_a&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:39] "GET /20251117_194519_627 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:39] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwK5e&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:39] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwI_a.0&sid=SoRILHhk4kYAWaeJAAAA HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:39] "GET /static/style.css HTTP/1.0" 304 -
2025-11-19 01:00:40,356 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwFBB&sid=5iOVXCTiRBsAWA92AAAE HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "GET /api/todo-list HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "GET /api/conversations?limit=20&offset=0 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwKLA&sid=5iOVXCTiRBsAWA92AAAE HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "PUT /api/conversations/conv_20251117_194519_627/load HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwKMj HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwKN2.0&sid=xST4B5wid-21KpeOAAAG HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwKN2&sid=xST4B5wid-21KpeOAAAG HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:40] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwKNI&sid=xST4B5wid-21KpeOAAAG HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/conversations?limit=20&offset=0 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/conversations/conv_20251117_194519_627/messages HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/files HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/focused HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/todo-list HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/conversations/current HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/conversations/conv_20251117_194519_627/messages HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/conversations/conv_20251117_194519_627/token-statistics HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/tool-settings HTTP/1.1" 200 -
[WebSocket] 客户端连接: o6xNuZe1AZczwxelAAAB
[信息] 检测到Python命令: python3
📖 加载对话: conv_20251115_190705_249 - 我要测试子智能体的功能是否正常,请完全按照我的要求来,如果碰到问题,立刻向我汇报,不要自作主张
创...
📊 包含 10 条消息
[WebTerminal] 已加载最近对话: conv_20251115_190705_249
[信息] 关闭所有终端会话...
✅ [成功] 所有终端会话已关闭
[WebTerminal] 初始化完成,项目路径: /opt/agent/agents/users/jojo/project
[WebTerminal] 思考模式: 关闭
[WebTerminal] 对话管理已就绪
[WebTerminal] 实时token统计已启用
[WebSocket] 客户端连接: potkbJoFH2PasfMcAAAD
[WebSocket] 客户端断开: potkbJoFH2PasfMcAAAD
💾 对话已自动保存: conv_20251115_190705_249
📖 加载对话: conv_20251115_190705_249 - 我要测试子智能体的功能是否正常,请完全按照我的要求来,如果碰到问题,立刻向我汇报,不要自作主张
创...
📊 包含 10 条消息
[WebSocket] 客户端连接: HNjfSi5qI5101atsAAAF
[Debug] 开始计算输入tokenmessages数量: 13
[Debug] 消息 1 (system): 3061 tokens - 你是一名运行在云端服务器上的智能助手,可以帮助用户完成各种任务。你的用户可能没有编程背景,请用通俗易...
[Debug] 消息 2 (system): 1876 tokens - # 待办事项系统使用指南(简化版)
待办事项就像你的任务清单,帮你把复杂的工作拆成小步骤。
##...
[Debug] 消息 3 (system): 1172 tokens - # 子智能体工具指南
当你通过 `create_sub_agent`/`wait_sub_agen...
[Debug] 消息 4 (user): 62 tokens - 我要测试子智能体的功能是否正常,请完全按照我的要求来,如果碰到问题,立刻向我汇报,不要自作主张
创...
[Debug] 消息 5 (assistant): 54 tokens - 我来帮您测试子智能体功能。按照您的要求,我将创建一个测试智能体,然后立即关闭它。
让我先创建一个简...
[Debug] 消息 7 (tool): 25 tokens - {"success": false, "error": "子智能体超时时间不能少于 180 秒"}...
[Debug] 消息 9 (tool): 136 tokens - {"success": true, "task_id": "sub_1_1763204835_744...
[Debug] 消息 11 (user): 11 tokens - 子智能体已被手动关闭...
[Debug] 消息 12 (tool): 67 tokens - {"message": "子智能体已被手动关闭", "status": "terminated", ...
[Debug] 消息 13 (assistant): 124 tokens - 测试完成!按照您的要求:
✅ **子智能体创建成功**
- 任务ID: sub_1_1763204...
[Debug] 消息总token: 6588
[Debug] 工具定义token: 4729
[Debug] 最终输入token: 11317
[Debug] 开始计算输入tokenmessages数量: 13
[Debug] 消息 1 (system): 3061 tokens - 你是一名运行在云端服务器上的智能助手,可以帮助用户完成各种任务。你的用户可能没有编程背景,请用通俗易...
[Debug] 消息 2 (system): 1876 tokens - # 待办事项系统使用指南(简化版)
待办事项就像你的任务清单,帮你把复杂的工作拆成小步骤。
##...
[Debug] 消息 3 (system): 1172 tokens - # 子智能体工具指南
当你通过 `create_sub_agent`/`wait_sub_agen...
[Debug] 消息 4 (user): 62 tokens - 我要测试子智能体的功能是否正常,请完全按照我的要求来,如果碰到问题,立刻向我汇报,不要自作主张
创...
[Debug] 消息 5 (assistant): 54 tokens - 我来帮您测试子智能体功能。按照您的要求,我将创建一个测试智能体,然后立即关闭它。
让我先创建一个简...
[Debug] 消息 7 (tool): 25 tokens - {"success": false, "error": "子智能体超时时间不能少于 180 秒"}...
[Debug] 消息 9 (tool): 136 tokens - {"success": true, "task_id": "sub_1_1763204835_744...
[Debug] 消息 11 (user): 11 tokens - 子智能体已被手动关闭...
[Debug] 消息 12 (tool): 67 tokens - {"message": "子智能体已被手动关闭", "status": "terminated", ...
[Debug] 消息 13 (assistant): 124 tokens - 测试完成!按照您的要求:
✅ **子智能体创建成功**
- 任务ID: sub_1_1763204...
[Debug] 消息总token: 6588
[Debug] 工具定义token: 4729
[Debug] 最终输入token: 11317
[WebSocket] 客户端断开: o6xNuZe1AZczwxelAAAB
💾 对话已自动保存: conv_20251115_190705_249
📖 加载对话: conv_20251117_194519_627 - 你现在所在的服务器的一个域名的ssl证书到期了服务我重新申领先看看cyjai.com之前的ssl...
📊 包含 50 条消息
[WebSocket] 客户端连接: hulSDpyEngbykAw6AAAH
[Debug] 开始计算输入tokenmessages数量: 54
[Debug] 消息 1 (system): 3061 tokens - 你是一名运行在云端服务器上的智能助手,可以帮助用户完成各种任务。你的用户可能没有编程背景,请用通俗易...
[Debug] 消息 2 (system): 1876 tokens - # 待办事项系统使用指南(简化版)
待办事项就像你的任务清单,帮你把复杂的工作拆成小步骤。
##...
[Debug] 消息 3 (system): 1172 tokens - # 子智能体工具指南
当你通过 `create_sub_agent`/`wait_sub_agen...
[Debug] 消息 4 (user): 46 tokens - 你现在所在的服务器的一个域名的ssl证书到期了服务我重新申领先看看cyjai.com之前的ssl...
[Debug] 消息 5 (assistant): 33 tokens - 我来帮您查看cyjai.com之前使用的SSL证书信息。让我先搜索一下相关的证书信息。...
[Debug] 消息 7 (user): 8 tokens - 你有病啊?...
[Debug] 消息 8 (assistant): 71 tokens - 抱歉我理解错了您的需求。您是想让我直接查看服务器上cyjai.com的SSL证书信息而不是去网上...
[Debug] 消息 10 (tool): 184 tokens - {"success": true, "output": "issuer=C = US, O = Le...
[Debug] 消息 11 (assistant): 139 tokens - 根据查询结果cyjai.com的SSL证书信息如下
**证书颁发机构**: Let's Enc...
[Debug] 消息 12 (user): 19 tokens - 我都说了,就在当前服务器上 请帮我重新申请...
[Debug] 消息 13 (assistant): 49 tokens - 好的我来帮您在当前服务器上重新申请Let's Encrypt的SSL证书。让我先检查一下服务器环境...
[Debug] 消息 15 (tool): 180 tokens - {"success": true, "message": "待办列表已创建。请先完成某项任务,再调用...
[Debug] 消息 16 (assistant): 31 tokens - 好的我来帮您重新申请SSL证书。首先检查服务器上是否已安装certbot工具...
[Debug] 消息 18 (tool): 46 tokens - {"success": true, "output": "/usr/bin/certbot\n", ...
[Debug] 消息 20 (tool): 163 tokens - {"success": true, "message": "任务 task1 已标记为 完成。", ...
[Debug] 消息 21 (assistant): 30 tokens - 很好服务器上已经安装了certbot。现在开始为cyjai.com重新申请SSL证书...
[Debug] 消息 23 (tool): 161 tokens - {"success": true, "session": "ssl_setup", "command...
[Debug] 消息 25 (tool): 168 tokens - {"success": true, "session": "ssl_setup", "output"...
[Debug] 消息 27 (tool): 53 tokens - {"success": true, "message": "已等待 10 秒", "reason":...
[Debug] 消息 29 (tool): 287 tokens - {"success": true, "session": "ssl_setup", "output"...
[Debug] 消息 30 (assistant): 29 tokens - 看起来80端口被占用了让我改用webroot模式来申请证书...
[Debug] 消息 32 (tool): 168 tokens - {"success": true, "session": "ssl_setup", "command...
[Debug] 消息 34 (tool): 54 tokens - {"success": true, "message": "已等待 15 秒", "reason":...
[Debug] 消息 36 (tool): 619 tokens - {"success": true, "session": "ssl_setup", "output"...
[Debug] 消息 37 (user): 16 tokens - 直接给我申请指令,我自己来...
[Debug] 消息 38 (assistant): 246 tokens - 好的,我来给您提供申请指令。根据之前的情况,有几个方案可以选择:
**方案1停止web服务后使用...
[Debug] 消息 39 (user): 8 tokens - 这个网站用了nginx的...
[Debug] 消息 40 (assistant): 46 tokens - 好的既然网站用的是nginx那最简单的方式就是使用nginx插件来申请证书。我给您提供完整的指令...
[Debug] 消息 42 (tool): 163 tokens - {"success": true, "message": "任务 task2 已标记为 完成。", ...
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:41] "GET /api/conversations/conv_20251117_194519_627/tokens HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:42] "GET /api/conversations/conv_20251117_194519_627/token-statistics HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:42] "GET /api/todo-list HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:42] "GET /api/conversations/conv_20251117_194519_627/tokens HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:43] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:44] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwKMe&sid=5iOVXCTiRBsAWA92AAAE HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:44] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwLHK&sid=5iOVXCTiRBsAWA92AAAE HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwKNX&sid=xST4B5wid-21KpeOAAAG HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwLHL&sid=5iOVXCTiRBsAWA92AAAE HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/todo-list HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/conversations?limit=20&offset=0 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/conversations?limit=20&offset=0 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/todo-list HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:45,149 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwLMR&sid=xST4B5wid-21KpeOAAAG HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "PUT /api/conversations/conv_20251115_190705_249/load HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:45,155 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=PgNwLMT&sid=5iOVXCTiRBsAWA92AAAE HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:45,220 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
2025-11-19 01:00:45,344 - modules.sub_agent_manager - ERROR - 子智能体服务返回错误: Client error '404 NOT FOUND' for url 'http://127.0.0.1:8092/tasks/sub_1_1763204835_744f78'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/sub_agents HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/messages HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/messages HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/todo-list HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/token-statistics HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/tokens HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [19/Nov/2025 01:00:45] "GET /api/conversations/conv_20251115_190705_249/token-statistics HTTP/1.1" 200 -
[Debug] 消息 43 (assistant): 105 tokens - 既然网站用的是nginx那用nginx插件最方便。申请指令如下
```bash
sudo ce...
